{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "iKENeWEEwKIb" }, "source": [ "Salency maps para NLP utilizando AllenNLP\n", "=========================================" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
NLP transformer explanation\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", "
\n", " \n", " \n", " y=AUTOMOCION\n", " \n", "\n", "\n", " \n", " (probability 0.900)\n", "\n", "top features\n", "
\n", " \n", "| \n", " Contribution?\n", " | \n", " \n", "Feature | \n", " \n", "
|---|---|
| \n", " +1.000\n", " | \n", "\n", " Highlighted in text\n", " | \n", " \n", "
\n", " @HyundaiPeru con Grupo Primax realiza este verano servicios de Inspección Digital Gratuita a vehículos Hyundai en e… https://t.co/TZ4XFziOd3\n", "
\n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", "\n" ], "text/plain": [ "NLP transformer explanation\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", " \n", " \n", " \n", " \n", "
\n", " \n", " \n", " y=AUTOMOCION\n", " \n", "\n", "\n", " \n", " (probability 0.900, score 1.000)\n", "\n", "top features\n", "
\n", " \n", "| \n", " Weight?\n", " | \n", " \n", "Feature | \n", " \n", "
|---|---|
| \n", " +0.011\n", " | \n", "\n", " [CLS]\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " @\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " hyun\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " ##da\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.062\n", " | \n", "\n", " ##ipe\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " ##ru\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " con\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.044\n", " | \n", "\n", " grupo\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " prima\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " ##x\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " realiza\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.022\n", " | \n", "\n", " este\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.015\n", " | \n", "\n", " verano\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.087\n", " | \n", "\n", " servicios\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " de\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " inspección\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.018\n", " | \n", "\n", " digital\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " gratuita\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.022\n", " | \n", "\n", " a\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.058\n", " | \n", "\n", " vehículos\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.116\n", " | \n", "\n", " hyun\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.044\n", " | \n", "\n", " ##da\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.044\n", " | \n", "\n", " ##i\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.008\n", " | \n", "\n", " en\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.022\n", " | \n", "\n", " e\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.003\n", " | \n", "\n", " [UNK]\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " h\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.022\n", " | \n", "\n", " ##tt\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " ##ps\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " :\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.015\n", " | \n", "\n", " /\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.007\n", " | \n", "\n", " /\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " t\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.011\n", " | \n", "\n", " .\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.015\n", " | \n", "\n", " co\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.005\n", " | \n", "\n", " /\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " t\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.002\n", " | \n", "\n", " ##z\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.044\n", " | \n", "\n", " ##4\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.015\n", " | \n", "\n", " ##x\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " ##f\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.029\n", " | \n", "\n", " ##zio\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " ##d\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.058\n", " | \n", "\n", " ##3\n", " | \n", " \n", "
| \n", " +0.000\n", " | \n", "\n", " [SEP]\n", " | \n", " \n", "
\n", " @HyundaiPeru con Grupo Primax realiza este verano servicios de Inspección Digital Gratuita a vehículos Hyundai en e… https://t.co/TZ4XFziOd3\n", "
\n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", " \n", "\n", "\n", "\n" ], "text/plain": [ "